Wyszukiwarka
Produkt dnia
Pompa ciepła HT10/12 - 12 kW
35 670,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
GRZEJNIK POKOJOWY FORTUNA 2000x642
Dostępność:
dostępny na zamówienie
Wysyłka w:
do 4 tygodni
Cena:
2 124,00 zł
2124.00
dodaj do przechowalni
Opis
Fortuna

To, co najbardziej przyciąga uwagę przy wyborze grzejnika FORTUNA to designerski kształt powierzchni grzewczych, które są lekko zaokrąglone i połączone uchwytem. Należy do grupy grzejników rurkowych. Dzięki temu spełnia funkcję zarówno dekoracyjną, jak i grzewczą. Grzejnik można dowolnie zamontować na ścianie pokoju: poziomo lub pionowo i wybrać odpowiednią wielkość.
| Kolektory poziome: | okrągłe Ø30 |
| Rury pionowe: | eliptyczne 25×50 mm |
| Wykończenie: | grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo |
| Gwarancja: | 6 lat |
| Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta: | Paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom) |
| Uchwyty montażowe: | z grzejnikiem komplet do montażu naściennego |
| Ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Temperatura maksymalna: | 95°C |
| Przyłącza: | zasilanie standardowe boczne w pionowych kolektorach, w wersji poziomej standardowe podłączenie krzyżowe – możliwe również boczne. Możliwość zastosowania zaworu kątowego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub pex |
| Opcjonalnie: | Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika. Możliwość zastosowania zaworu zespolonego wraz z głowicą termostatyczną kątowego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub pex |
| Inne informacje: | W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych w rozstawie 50 mm, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych |
Dane techniczne
| Moc(W)75/65/20 | 1446 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Szerokość (mm) | 642 |
| Głębokość (mm) | 88 |
| Waga (kg) | 28,3 |
| Rozstaw podłączeń bocznych (mm) | 1950 |
| Podłączenie standardowe | ZBL, ZBP, ZK, ZDK |
| Podłączenie niestandardowe | ZDC, ZDL, ZDP |







