Wyszukiwarka
Produkt dnia
Pompa ciepła HT10/12 - 12 kW
35 670,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
GRZEJNIK MARS 1026/500 48 godzin
Dostępność:
spodziewana dostawa
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
514,00 zł
514.00
dodaj do przechowalni
Ocena:
0
0
Producent:
-
Kod produktu:
MAR1026500_
Opis
Mars

Grzejnik MARS to klasyka w swej wyrazistej i jednocześnie prostej, smukłej formie. Posiada charakterystyczne rurki zbiorcze oraz rurki poprzeczne. Jest to doskonały wybór dla wszystkich ceniących estetyczny wygląd i wysoką wydajność grzewczą. Znajduje zastosowanie zarówno w dużych, przestronnych przestrzeniach, jak i małych, wąskich korytarzach, przedsionkach i łazienkach.
Grzejnik z uniwersalnym podłączeniem do instalacji co - zasilanie dolne/boczne. Idealny do wymiany za grzejniki np. żeliwne.
| Kolektory pionowe: | wykonane na profilu 2 x D |
| Rury poziome proste: | okrągłe Ø28 |
| Wykończenie: | grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo |
| Gwarancja: | 6 lat |
| Kolory standardowe: | biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016 |
| Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta: | Paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom) |
| Uchwyty montażowe: | z grzejnikiem komplet do montażu naściennego |
| Ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Temperatura maksymalna: | 95°C |
| Przyłącza: | Zasilanie standardowe dolne w pionowych kolektorach. Możliwość zastosowania zaworu kątowego lub prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub pex |
| Podłączenie: | uniwersalne : dolne- rozstaw : 470mm /boczne - rozstaw : 500mm |
| Akcesoria: | dodatkowe wieszaki ręcznikowe |
| Inne informacje: | Możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej |
Dane techniczne
| Moc(W)75/65/20 | 913 |
| Wysokość (mm) | 1026 |
| Szerokość (mm) | 500 |
| Głębokość (mm) | 83-102 |
| Waga (kg) | 10,2 |
| Rozstaw podłączeń bocznych (mm) | 500 |
| Podłączenie standardowe | ZD, ZB |






